开云电竞试玩平台官网
Technical articles
当前位置:首页
开云电竞试玩平台官网
固体废物排放系数参照表
更新时间:2017-07-07
点击次数:2478
行业 | 产品(工序) | 单位 | 废物名称 | 产品废渣排放系数 |
冶金 | 高炉(沸腾炉)炼汞 | 吨(原料) | 废渣 | 500-700吨,含汞0.002-0.005% |
重、浮选水冶法炼汞 | 吨(精矿) | 废渣 | 6-12吨,含汞0.05-0.1% | |
重浮选蒸馏法炼汞 | 吨(精矿) | 废渣 | 3-12吨,含汞0.004-0.01% | |
氧化铝 | 吨 | 废渣(赤泥) | 1.0-1.8吨,密度2.7-2.9吨/米3容重0.8-1吨/米3 | |
铀矿水冶炼 | 吨 | 废渣 | 0.97-0.99吨 | |
选矿 | 吨 | 尾矿渣 | 0.5-1.0吨 | |
焦碳 | 吨 | 尘(煤) 焦油 | 1.4-5公斤 0.3-2公斤 | |
高炉生铁
| 吨 | 冲水渣 废渣 | 6-10吨 0.3-0.9吨平均0.7吨 | |
冶金 | 吹氧转炉炼钢
| 吨 | 钢渣 萤石渣 | 0.2-0.3吨 0.1吨 |
电炉炼钢 | 吨 | 废渣 尘 | 0.1-0.2吨 8-12公斤 | |
平炉炼钢 | 吨 | 废渣 尘 | 0.25-0.35吨 0.8-1.2公斤大3.6公斤 | |
酸洗钢材 | 吨 | 酸洗液 | 约70公斤,硫酸11%。 | |
冲天炉生铁铸造 | 吨 | 化铁炉渣 | 60-100公斤 | |
硅铁合金 | 吨 | 废渣 | 2.5-3.5吨 | |
钨铁合金 | 吨 | 废渣 | 0.5-0.7吨 | |
硅锰铁 | 吨 | 废渣 | 2-3.5吨 | |
钒铁合金 | 吨 | 废渣 | 3-4吨(湿法排渣) | |
钨钼合金 | 吨 | 废渣 | 1.5-1.8吨 | |
硅 | 吨 | 废渣 | 20吨,含砷0,2-0.3吨 | |
铜反射炉 | 吨(原料) | 废渣 | 0.65-0.8吨,含铜0.3-0.5% | |
铜电解 | 吨 | 废渣 | 硫酸约10% | |
铅熔炼 | 吨(原料) | 废渣 尘 | 0.37吨含尘2.9-0.5% 33-35公斤 | |
| 锌蒸馏 | 吨 | 废渣 | 约0.43吨 |
镍冶炼 | 吨(原料) | 废渣 | 40吨 | |
镍反射炉硫化阴极熔炼 | 吨 | 废渣 | 0.3吨 | |
| ||||
铜镍矿电炉熔炼 | 吨 | 废渣 | 1-1.2吨,密度2.7-2.9吨/米3 | |
铝电解
| 吨 | 废渣 尘 | 2-3吨 20-100公斤含氟6-8公斤 | |
有机化工 | 醋酸 | 吨 | 酸渣 | 0.5-1.2公斤,含醋酸锰11% |
乙炔(电石法) | 吨 | 电石渣 | 1.2吨 | |
乙醛 | 吨 | 滤饼渣 | 0.03-0.06公斤 | |
乙炔水合法 | 吨 | 废渣废汞液 | 0.6-0.8吨15-20吨,含汞5-10毫克/升 | |
环氧乙烷 | 吨 | 皂化液残液 | 40-70(钙法70-120吨)含NaCL,NaOH乙二醇,氯乙醇等,PH=12-13,约0.1吨,主要含乙醛缩醛物呈红棕色。 | |
环氧丙烷 | 吨 | 釜残液 | 3.2吨,含环氧丙烷15300毫克/升,二氧丙烷14200毫克/升,二氯异丙醚5900毫克/升等。 | |
丁二烯 | 吨 | 糖醛液 | 糖醛聚合物4公斤 | |
苯酚 | 吨 | 废碱液 酸化液废渣 | 0.6-1吨,含NaOH50-70克/升,Na2SO320-30克/升,苯100-200毫克/升 0.2吨含Na2SO325%,0.1吨,含苯酚20-40%,苯磺酚钠5-8% | |
苯乙烯 | 吨 | 有机渣 | 13.6-32公斤(低浓度乙烯为原料,产生有机渣22.7-43公斤) | |
异丙苯法 |
| 碱液
丙酮液
酚钠废液 废催化剂 废树脂 | 30-50公斤,NaOH3-5%含苯 0.2吨,含丙酮1000-5000毫克/升,NaOH8%, 0.1吨,含酚钠20% 30公斤 0.2公斤。 | |
氯乙烯(乙炔法) | 吨 | 酸液
碱液
汞催化剂渣 | 3-4吨,盐酸1-3%,汞2- 10毫克/升,60-80公斤,NaOH5%, 1.5-2公斤,含HgCl26% | |
丙烯腈 | 吨 | 废催化剂渣 污泥焚烧值 | 0.2公斤 0.1公斤 | |
氯丁橡胶 | 吨 | 高聚物渣 电石渣 | 20公斤 3.2吨(干基) | |
顺丁橡胶 | 吨 | 催化剂粉末污泥(沉渣) | 69公斤约20吨 | |
合成洗涤剂 | 吨 | 油碱渣 |
| |